<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzaam Vastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamvastgoed.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamvastgoed.com</link>
	<description>De site voor Duurzaamheid &#38; Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dutch Green Building Council peilt kansen van Binnenlandse handel in CO2-Rechten door Vastgoedsector</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/dutch-green-building-council-peilt-kansen-van-binnenlandse-handel-in-co2-rechten-door-vastgoedsector</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/dutch-green-building-council-peilt-kansen-van-binnenlandse-handel-in-co2-rechten-door-vastgoedsector#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Rechten]]></category>
		<category><![CDATA[DGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[De Dutch Green Building Council (DGBC) ziet mogelijkheden voor verduurzaming van het vastgoed in Nederland door de binnenlandse handel in CO2-rechten. “Vanaf nu kunnen we voorstellen doen aan de Rijksoverheid hoe we dit vorm willen geven, omdat de Tweede Kamer hiervoor eind december een wetswijziging heeft aangenomen”, licht DGBC-directeur Stefan van Uffelen toe. “Op 8 [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/dutch-green-building-council-reikt-eerste-breeam-nl-certificaten-voor-bestaande-bouw-uit' rel='bookmark' title='Dutch Green Building Council reikt eerste BREEAM-NL certificaten voor bestaande bouw uit'>Dutch Green Building Council reikt eerste BREEAM-NL certificaten voor bestaande bouw uit</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/dutch-green-building-week-2011-dag-2-van-de-parade-van-duurzaamheid' rel='bookmark' title='Dutch Green Building Week 2011: Dag 2 van de Parade van Duurzaamheid'>Dutch Green Building Week 2011: Dag 2 van de Parade van Duurzaamheid</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/slim-zuinig-en-mooi-in-etalage-green-building-week' rel='bookmark' title='Slim, zuinig en mooi in etalage Green Building Week'>Slim, zuinig en mooi in etalage Green Building Week</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/dutch-green-building-council-peilt-kansen-van-binnenlandse-handel-in-co2-rechten-door-vastgoedsector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschot nieuwe windmolens voor Alkmaar</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/startschot-nieuwe-windmolens-voor-alkmaar</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/startschot-nieuwe-windmolens-voor-alkmaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[windmolens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Alkmaar krijgt er twee windmolens bij. Deze komen op het terrein van GP Groot aan de Boekelerdijk 13 A (Boekelermeer-Zuid). CDA-wethouder Jan Nagengast (Duurzaamheid) geeft woensdag 1 februari om 14.00 uur het startschot voor deze vormen van duurzame energieopwekking. Hij doet dit samen met de directie van GP Groot/Sortiva en HVC. Volgens Nagengast is er [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/bewonersinitiatief-leidt-tot-ruim-vijftig-duurzame-woningen-in-rembrandtkwartier' rel='bookmark' title='Bewonersinitiatief leidt tot ruim vijftig duurzame woningen in Rembrandtkwartier'>Bewonersinitiatief leidt tot ruim vijftig duurzame woningen in Rembrandtkwartier</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/windmolens-die-de-wind-volgen' rel='bookmark' title='Windmolens die de wind volgen'>Windmolens die de wind volgen</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/gemeente-utrecht-werkt-mee-aan-initiatief-voor-windmolens' rel='bookmark' title='Gemeente Utrecht werkt mee aan initiatief voor windmolens'>Gemeente Utrecht werkt mee aan initiatief voor windmolens</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/startschot-nieuwe-windmolens-voor-alkmaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoor wordt energieproducerende werkplek dankzij zwevend dak en schone technologie</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/kantoor-wordt-energieproducerende-werkplek-dankzij-zwevend-dak-en-schone-technologie</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/kantoor-wordt-energieproducerende-werkplek-dankzij-zwevend-dak-en-schone-technologie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Alliander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Netwerkbedrijf Alliander wil op innovatieve wijze voor 1.200 medewerkers duurzame huisvesting creëren op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Door middel van ‘co-creatie’ met medewerkers zal een definitief ontwerp worden bepaald voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ met een zwevend dak. Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/imtech-groene-energieoplossingen-nog-rendabeler-dankzij-imtech-climate-protection-program' rel='bookmark' title='Imtech: &#8216;Groene&#8217; energieoplossingen nog rendabeler dankzij Imtech Climate Protection Program'>Imtech: &#8216;Groene&#8217; energieoplossingen nog rendabeler dankzij Imtech Climate Protection Program</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/dura-vermeer-bouw-hengelo-verhuist-naar-een-duurzaam-kantoor' rel='bookmark' title='Dura Vermeer Bouw Hengelo verhuist naar een Duurzaam Kantoor'>Dura Vermeer Bouw Hengelo verhuist naar een Duurzaam Kantoor</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/opwekken-duurzame-energie-rendabeler-door-nieuwe-technologie' rel='bookmark' title='Opwekken duurzame energie rendabeler door nieuwe technologie'>Opwekken duurzame energie rendabeler door nieuwe technologie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/kantoor-wordt-energieproducerende-werkplek-dankzij-zwevend-dak-en-schone-technologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste A-labelflat Hortensialaan in Heerhugowaard klaar</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/eerste-a-labelflat-hortensialaan-in-heerhugowaard-klaar</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/eerste-a-labelflat-hortensialaan-in-heerhugowaard-klaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Woonwaard heeft de eerste flat aan de Hortensialaan in Heerhugowaard opgeleverd. De flat is na een ingrijpende renovatie van energielabel F/G naar label A gegaan. Wethouder de Boer overhandigde officieel de sleutels aan de heer en mevrouw Coersen, de eerste nieuwe bewoners. De Hortensiaflat is de eerste van de twee flats in de Bomenwijk die [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/%e2%80%98alle-reden-succes-te-maken-van-energielabel%e2%80%99' rel='bookmark' title='‘Alle reden succes te maken van energielabel’'>‘Alle reden succes te maken van energielabel’</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/eerste-bewoners-in-%e2%80%98de-rode-kater%e2%80%99' rel='bookmark' title='Eerste bewoners in ‘De Rode Kater’'>Eerste bewoners in ‘De Rode Kater’</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/tilburgse-corporaties-maken-800-huurwoningen-energiezuinig' rel='bookmark' title='Tilburgse corporaties maken 800 huurwoningen energiezuinig'>Tilburgse corporaties maken 800 huurwoningen energiezuinig</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/eerste-a-labelflat-hortensialaan-in-heerhugowaard-klaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thema congres Groen 2012: Gebouwde omgeving en intelligente netten</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/thema-congres-groen-2012-gebouwde-omgeving-en-intelligente-netten</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/thema-congres-groen-2012-gebouwde-omgeving-en-intelligente-netten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 23 februari kleurt Noord-Nederland groen. Die dag vindt in het WTC in Leeuwarden het congres ‘Groen 2012’ plaats, een initiatief van en voor ondernemers die business willen halen uit duurzaam ondernemen. Een van de belangrijke thema&#8217;s van dit congres is &#8216;energie in de gebouwde omgeving en smart grids (intelligente netten)&#8217;. De decentralisatie en [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/cleantech-innovation-exchange-iv-%e2%80%93-09-februari-2012' rel='bookmark' title='CleanTech Innovation Exchange IV – 09 februari 2012'>CleanTech Innovation Exchange IV – 09 februari 2012</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/the-green-key-goud-voor-beurs-wtc-congress-event-center' rel='bookmark' title='The Green Key Goud voor Beurs-WTC Congress &amp; Event Center'>The Green Key Goud voor Beurs-WTC Congress &#038; Event Center</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/gezamenlijke-maatlat-maakt-begrippen-energieneutraal-en-co2-neutraal-in-gebouwde-omgeving-transparant' rel='bookmark' title='Gezamenlijke maatlat maakt begrippen energieneutraal en CO2-neutraal in gebouwde omgeving transparant'>Gezamenlijke maatlat maakt begrippen energieneutraal en CO2-neutraal in gebouwde omgeving transparant</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/thema-congres-groen-2012-gebouwde-omgeving-en-intelligente-netten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank: herstel Nederlandse bouw zet niet door in 2012</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/rabobank-herstel-nederlandse-bouw-zet-niet-door-in-2012</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/rabobank-herstel-nederlandse-bouw-zet-niet-door-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Rabobank schat in dat het voorzichtige herstel in de Nederlandse bouw dat in 2011 is ingezet, niet doorzet in 2012. ‘Het uitstel van het herstel zien we ook in veel andere Europese bouwmarkten’, stelt Leontien de Waal, bouwsector analist bij Rabobank. Rabobank gaat in haar nieuwste ‘Construction Update’ van januari 2012 in op actuele ontwikkelingen [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/rabobank-flevoland-opent-duurzaamheid-desk' rel='bookmark' title='Rabobank Flevoland opent Duurzaamheid Desk'>Rabobank Flevoland opent Duurzaamheid Desk</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/rabobank-en-pwc-leegstand-stimulans-transformatie-naar-duurzaam-vastgoed' rel='bookmark' title='Rabobank en PwC: Leegstand stimulans transformatie naar duurzaam vastgoed'>Rabobank en PwC: Leegstand stimulans transformatie naar duurzaam vastgoed</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/bouwpartners-nieuwbouw-rabobank-bekend' rel='bookmark' title='Bouwpartners nieuwbouw Rabobank bekend'>Bouwpartners nieuwbouw Rabobank bekend</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/rabobank-herstel-nederlandse-bouw-zet-niet-door-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen op dak Museon Den Haag</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/zonnepanelen-op-dak-museon-den-haag</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/zonnepanelen-op-dak-museon-den-haag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Museon Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Het Museon in Den Haag heeft sinds maandag zonnepanelen op het dak. De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh van Duurzaamheid activeerde 200 zonnepanelen die op jaarbasis 38.000 kWh groene stroom gaan opwekken. Dat is ongeveer net zoveel als het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van elf Nederlandse huishoudens. De stroom uit de zonnepanelen, die 700 vierkante meter dakoppervlak vullen, [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/het-museon-krijgt-het-grootste-gemeentelijke-zonnedak-in-den-haag' rel='bookmark' title='Het Museon krijgt het grootste gemeentelijke zonnedak in Den Haag'>Het Museon krijgt het grootste gemeentelijke zonnedak in Den Haag</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/breeam-certificaat-voor-de-nieuwe-haagse-passage-te-den-haag' rel='bookmark' title='BREEAM certificaat voor de Nieuwe Haagse Passage te Den Haag'>BREEAM certificaat voor de Nieuwe Haagse Passage te Den Haag</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/den-haag-eerste-stad-ozb-gekoppeld-aan-energielabel' rel='bookmark' title='Den Haag eerste stad OZB gekoppeld aan energielabel'>Den Haag eerste stad OZB gekoppeld aan energielabel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/zonnepanelen-op-dak-museon-den-haag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric participeert in President Obama’s ‘Better Buildings Challenge’</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/schneider-electric-participeert-in-president-obama%e2%80%99s-%e2%80%98better-buildings-challenge%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/schneider-electric-participeert-in-president-obama%e2%80%99s-%e2%80%98better-buildings-challenge%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[President Obama’s ‘Better Buildings Challenge’]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Schneider Electric neemt de uitdaging aan om deel te nemen aan de ‘Better Building Challenge’, een initiatief tot energiebesparing dat in het leven werd geroepen door President Obama. Door deelname aan het initiatief, dat vorig jaar werd gestart, verplicht Schneider Electric zich om het energieverbruik van eigen fabrieken en gebouwen voor 2020 terug te dringen [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/hoofdkantoor-schneider-electric-is-eerste-iso-50001-gebouw-ter-wereld' rel='bookmark' title='Hoofdkantoor Schneider Electric is eerste ISO 50001-gebouw ter wereld'>Hoofdkantoor Schneider Electric is eerste ISO 50001-gebouw ter wereld</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/schneider-electric-en-ovg-slaan-handen-ineen-voor-verdere-verduurzaming-van-gebouwen-in-europa' rel='bookmark' title='SCHNEIDER ELECTRIC en OVG slaan handen ineen voor verdere verduurzaming van gebouwen in Europa'>SCHNEIDER ELECTRIC en OVG slaan handen ineen voor verdere verduurzaming van gebouwen in Europa</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/schneider-electric-ovg-tekenen-voor-nieuwbouw-in-hoofddorp' rel='bookmark' title='Schneider Electric &amp; OVG tekenen voor nieuwbouw in Hoofddorp'>Schneider Electric &#038; OVG tekenen voor nieuwbouw in Hoofddorp</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/schneider-electric-participeert-in-president-obama%e2%80%99s-%e2%80%98better-buildings-challenge%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kromhout Kazerne Utrecht volledig in gebruik genomen</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/kromhout-kazerne-utrecht-volledig-in-gebruik-genomen</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/kromhout-kazerne-utrecht-volledig-in-gebruik-genomen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kromhout Kazerne Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 februari 2012 zullen de laatste 1.000 Defensiemedewerkers hun intrek nemen in de nieuwe huisvesting op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Komfort (Ballast Nedam, John Laing en Strukton) heeft hiermee het grootste DBFMO-huisvestingsproject in Nederland beschikbaar gesteld, binnen planning en budget en conform de gestelde kwaliteitseisen. Het kazerneterrein (19 hectare) biedt huisvesting aan het [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/grootste-zonne-dakproject-in-engeland-voorziet-warenhuis-volledig-van-zonne-energie' rel='bookmark' title='Grootste zonne-dakproject in Engeland voorziet warenhuis volledig van zonne-energie'>Grootste zonne-dakproject in Engeland voorziet warenhuis volledig van zonne-energie</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/werelds-eerste-volledig-elektrische-verhuiswagen' rel='bookmark' title='Werelds eerste volledig elektrische verhuiswagen'>Werelds eerste volledig elektrische verhuiswagen</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/mitros-en-greenchoice-plaatsen-1500m-2-zonnepanelen-in-binnenstad-utrecht' rel='bookmark' title='Mitros en Greenchoice plaatsen 1500m 2 zonnepanelen in binnenstad Utrecht'>Mitros en Greenchoice plaatsen 1500m 2 zonnepanelen in binnenstad Utrecht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/kromhout-kazerne-utrecht-volledig-in-gebruik-genomen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gemeente Utrecht start proef in bodem Utrechts Museumkwartier</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/de-gemeente-utrecht-start-proef-in-bodem-utrechts-museumkwartier</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/de-gemeente-utrecht-start-proef-in-bodem-utrechts-museumkwartier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Utrecht legt in het Utrechtse Museumkwartier een installatie aan voor een proef met warmte-koudeopslag (WKO) en bodemreiniging. Deze week is de ondergrondse installatie aangelegd. Doel van de proef is om de invloed van warmte-koudeopslag op verontreinigingen in het diepe grondwater te bepalen. De verwachting is dat WKO-systemen helpen de aanwezige verontreinigingen op te [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/gemeente-utrecht-werkt-mee-aan-initiatief-voor-windmolens' rel='bookmark' title='Gemeente Utrecht werkt mee aan initiatief voor windmolens'>Gemeente Utrecht werkt mee aan initiatief voor windmolens</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/energie-centraal-in-duurzaamheidsaanpak-utrecht' rel='bookmark' title='Energie centraal in duurzaamheidsaanpak Utrecht'>Energie centraal in duurzaamheidsaanpak Utrecht</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/ovg-start-bouw-danone-innovation-centre-utrecht' rel='bookmark' title='OVG start bouw Danone Innovation Centre Utrecht'>OVG start bouw Danone Innovation Centre Utrecht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/de-gemeente-utrecht-start-proef-in-bodem-utrechts-museumkwartier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

