<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzaam Vastgoed&#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamvastgoed.com/tag/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamvastgoed.com</link>
	<description>De site voor Duurzaamheid &#38; Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 % groei voor Triodos beleggingsfondsen in 2010</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/10-groei-voor-triodos-beleggingsfondsen-in-2010</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/10-groei-voor-triodos-beleggingsfondsen-in-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Triodos beleggingsfondsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Het totaal aan vermogen onder beheer van de Triodos beleggingsfondsen is in 2010 met 10% gegroeid tot EUR 1,8 miljard. In 2009 was nog sprake van een groei van 30%. De beperking van het fiscale voordeel voor groen, cultureel en sociaal- ethisch beleggen is de belangrijkste oorzaak voor deze lagere groei. Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/halfjaarcijfers-2011-triodos-beleggingsfondsen' rel='bookmark' title='Halfjaarcijfers 2011 Triodos beleggingsfondsen'>Halfjaarcijfers 2011 Triodos beleggingsfondsen</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/triodos-cultuurfonds-triodos-fair-share-fund-en-triodos-groenfonds-schorten-handel-tijdelijk-op' rel='bookmark' title='Triodos Cultuurfonds, Triodos Fair Share Fund en Triodos Groenfonds schorten handel tijdelijk op'>Triodos Cultuurfonds, Triodos Fair Share Fund en Triodos Groenfonds schorten handel tijdelijk op</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/vermogen-triodos-groep-steeg-met-30-in-2009' rel='bookmark' title='Vermogen Triodos Groep steeg met 30% in 2009'>Vermogen Triodos Groep steeg met 30% in 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/10-groei-voor-triodos-beleggingsfondsen-in-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizinga en De Jager stellen Regeling groenprojecten 2010 open</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/huizinga-en-de-jager-stellen-regeling-groenprojecten-2010-open</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/huizinga-en-de-jager-stellen-regeling-groenprojecten-2010-open#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam bouwen en verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[groen vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[groenregeling]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/groenfinanciering-maakt-forse-energiebesparing-woningen-mogelijk' rel='bookmark' title='Groenfinanciering maakt forse energiebesparing woningen mogelijk'>Groenfinanciering maakt forse energiebesparing woningen mogelijk</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010-op-1-maart-open' rel='bookmark' title='Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010 op 1 maart open'>Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010 op 1 maart open</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/bedrijven-die-in-2010-in-energiebesparing-investeren-krijgen-meer-geld-terug' rel='bookmark' title='Bedrijven die in 2010 in energiebesparing investeren krijgen meer geld terug'>Bedrijven die in 2010 in energiebesparing investeren krijgen meer geld terug</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/huizinga-en-de-jager-stellen-regeling-groenprojecten-2010-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010 op 1 maart open</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010-op-1-maart-open</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010-op-1-maart-open#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame Energie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[economische zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Minez]]></category>
		<category><![CDATA[minister Maria van der Hoeven]]></category>
		<category><![CDATA[SDE-subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[WKK-installatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 22 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart in werking. In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen. Daarnaast is er sprake [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/weer-een-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-2010' rel='bookmark' title='In 2010 nog steeds een Subsidieregeling voor duurzame energie'>In 2010 nog steeds een Subsidieregeling voor duurzame energie</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/huizinga-en-de-jager-stellen-regeling-groenprojecten-2010-open' rel='bookmark' title='Huizinga en De Jager stellen Regeling groenprojecten 2010 open'>Huizinga en De Jager stellen Regeling groenprojecten 2010 open</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/lochem-zet-verder-in-op-duurzame-energieproductie' rel='bookmark' title='Lochem zet verder in op duurzame energieproductie'>Lochem zet verder in op duurzame energieproductie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010-op-1-maart-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwen en kapitaal nemen in 2010 toe op beleggersmarkt</title>
		<link>http://www.duurzaamvastgoed.com/vertrouwen-en-kapitaal-nemen-in-2010-toe-op-beleggersmarkt</link>
		<comments>http://www.duurzaamvastgoed.com/vertrouwen-en-kapitaal-nemen-in-2010-toe-op-beleggersmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duurzamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[beleggersmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[dtz]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedvisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamvastgoed.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Was er in 2008 en 2009 nog duidelijk sprake van winter op de Nederlandse vastgoedmarkt, nu &#8211; begin 2010 kondigt het einde van de winter zich aan. Dit zegt Cuno van Steenhoven, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff. Er is meer beweging op de beleggingsmarkt en een aantal buitenlandse investeerders is weer [...]


Gerelateerde artikelen:<ol><li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/verschillen-in-verhuurkansen-zeer-groot' rel='bookmark' title='Verschillen in verhuurkansen zeer groot'>Verschillen in verhuurkansen zeer groot</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/ruimtelijke-ordeningscrisis-%e2%80%98van-veel-te-veel%e2%80%99' rel='bookmark' title='Ruimtelijke ordeningscrisis: ‘van veel te veel’'>Ruimtelijke ordeningscrisis: ‘van veel te veel’</a></li>
<li><a href='http://www.duurzaamvastgoed.com/het-groene-werken-een-andere-kijk-op-huisvestingsvraagstukken' rel='bookmark' title='Het Groene Werken: een andere kijk op huisvestingsvraagstukken'>Het Groene Werken: een andere kijk op huisvestingsvraagstukken</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzaamvastgoed.com/vertrouwen-en-kapitaal-nemen-in-2010-toe-op-beleggersmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

